חברת אסקלר טכנולוגיות מפיצה זיכרונות ממיטב היצרנים:
זכרונות תוצרת ארה"ב של
איכות ללא פשרות עד 15 שנות אחריות
GLOBAL MEMORY SOLUTIONS PROVIDER
Princeton
Technology, Inc. is one of the premium electronics manufacturing services
company in Orange County, California U.S.A. Our customers include the leading
original equipment manufacturers (OEMs) in the computer and communications
industry.
זיכרונות DDR בנפח – 256MB , 512MB , 1024MB במהירות של 333Mhz , 400Mhz , 533Mhz , 677Mhz
זיכרונות DDR 333 PC2700 DIMM
זיכרונות
DDR
400 PC3200 DIMM
זיכרונות DDR
400 PC3200 ECC DIMM
זיכרונות
DDR
II 533 PC4300 DIMM
זיכרונות
DDR
II 533 PC4300 ECC DIMM
זיכרונות
DDR
II 667 PC5300 DIMM
זיכרונות למחשבים
ניידים DDR 400
PC3200
זיכרונות למחשבים ניידים DDR II 533 PC4300 SODIMM
זיכרונות למחשבים ניידים DDR II 667 PC5300 SODIMM
זכרונות SDRAM
בנפח-256MB , 512MB במהירות של 100Mhz ,133Mhz
זכרונות SDRAM
PC133 168PIN
זכרונות SDRAM
PC133 168PIN ECC REG
זכרונות למחשבים ניידים SDRAM PC133 SODIMM 8 Chips
זכרונות למחשבים ניידים SDRAM PC100 SODIMM 8 Chips
זכרונות למחשבים ניידים SDRAM PC133 SODIMM 16 Chips
זכרונות למחשבים ניידים SDRAM PC100 SODIMM 16 Chips
הזכרונות מתאימים למגוון גדול של יצרני מחשבים ניידים,תחנות עבודה,סרוורים,מכונות צלום,מדפסות:
|
NOTEBOOKS,
WORKSTATIONS, SERVERS, COPIERS ... |
||||
|
Acer |
ALR |
Apple |
AST |
ASUS |
|
AT&T |
Canon |
Cisco |
Compaq |
Data Products |
|
DEC |
Dell |
Epson |
Develop |
Fiery |
|
Fujitsu |
Gateway |
Gestetner |
Gigabyte |
HP |
|
Hitachi |
Hyundai |
IBM |
Infotec |
Intel |
|
Konica |
Lanier |
Lexmark |
Micron |
Microstar |
|
Minolta |
Mita-Kyocera |
Mitsubishi |
NEC |
OCE |
|
Okidata |
Packard Bell |
Panasonic |
Pitney Bowes |
Ricoh |
|
Samsung |
Savin |
Sharp |
Silicon Graphics |
Sony |
|
Sun |
Super Micro |
Tektronics |
Texas Instruments |
Toshiba |
|
Tyan |
Xerox |
Zenith |
|
|
Princeton's quality policy is 100% product testing and QC. Princeton has over 3,000 memories to support over 10,000 systems.
הזיכרונות של חברת PRINCETON עומדים בסטנדרטים
הגבוהים בענף הזיכרונות בארצות הברית.
Princeton Technology, is a manufacturer and
distributor of memory products for desktop computers, notebooks, servers,
workstations, laser printers, digital cameras and palm-top computers.
לפרטים נוספים מומלץ לבקר
באתר : www.princetonusa.com
תאימות למגוון גדול של יצרני
לוחות אם ומעבדים.
לחץ על הלוגו של היצרן לקבלת אינפורמציה נוספת.
![]() |
||
|
לחברת PRINCETON ציוד לבדיקת זיכרונות בסטנדרט גבוה Princeton Technology, Inc. has
been upgraded to ISO9001:2000 certification by Intertek Testing Services,
Inc. This
is recognition of the high quality and high commitment to standards that
Princeton has been providing our customer for over 15 years. Taking into
consideration of the specific needs of our customers, Princeton has fully
implemented ISO9001:2000 standards into our Engineering, maunfacturing,
Purchasing and Sales department. |
||
|
|
|
|
| ציוד לבדיקת זכרונות |
|
|
|
PRODUCTION
FACILITIES מכונות מתקדמות לייצור זכרונות |
||
|
|
New Equipment |
|
|
|
||
|
Princeton
Technology proudly announces a
further expansion of its manufacturing capabilities by adding a 5th high
speed, SMT (Surface Mount Technology) production line to manufacturing
facility in Irvine, California. Princeton finalized purchasing the first of
several Assembleon Topaz machines on Friday, April 29, 2005. |
||

|
NEW
COMPUTERS, |
מחשבים
חדשים |
|||||
|
||||||
| Princeton Original -- DDR 266 PC2100 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM266X64C25/128/G | 128MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (16X16) | |
| VPM266X64C25/256/H | 256MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM266X64C25/512/H | 512MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM266X64C25/1G/K | 1G 266Mhz. CL2.5 184PIN (64X8) | |
| Princeton Original -- DDR 333 PC2700 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM333X64C25/128/G | 128MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (16X16) | |
| VPM333X64C25/256/H | 256MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM333X64C25/512/H | 512MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM333X64C25/1G/K | 1G 333Mhz. CL2.5 184PIN (64X8) | |
| Princeton Original -- DDR 400 PC3200 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM400X64C25/256/H | 256MB 400Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM400X64C25/512/H | 512MB 400Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| VPM400X64C3/128/G | 128MB 400Mhz. CL3 184PIN (16X16) | |
| VPM400X64C3/256/H | 256MB 400Mhz. CL3 184PIN (32X8) | |
| VPM400X64C3/512/H | 512MB 400Mhz. CL3 184PIN (32X8) | |
| VPM400X64C3/1G/K | 1G 400Mhz. CL3 184PIN (64X8) | |
| Princeton Original -- DDR2 533 PC4300 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM533NU004/1GB/K | 1GB 533Mhz. CL4 240PIN 64X8 | |
| VPM533NU004/256/H | 256M 533Mhz. CL4 240PIN 32X8 | |
| VPM533NU004/256/J | 256M 533Mhz. CL4 240PIN 32X16 | |
| VPM533NU004/512/K | 512M 533Mhz. CL4 240PIN 64X8 | |
| Princeton Original -- DDR2 533 PC4300 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM533NS004/1GB/K | 1GB 533Mhz. CL4 200PIN 64X8 | |
| VPM533NS004/256/J | 256M 533Mhz. CL4 200PIN 32X16 | |
| VPM533NS004/512/K | 512M 533Mhz. CL4 200PIN 64X8 | |
| Princeton Original -- DDR2 667 PC5300 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM667NU005/1GB/K | 1GB 667Mhz. CL5 240PIN 64X8 | |
| VPM667NU005/512/K | 512MB 667Mhz. CL5 240PIN 64X8 | |
| Princeton Original -- DDR2 667 PC5300 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| VPM667NS005/1GB/K | 1GB 667Mhz. CL5 200PIN 64X8 | |
| VPM667NS005/512/K | 512MB 667Mhz. CL5 200PIN 64X8 | |
| DDR 266 PC2100 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM266X64C25/512/K | 512MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (64X8) | |
| GPM266X64C25/128/G | 128MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (16X16) | |
| GPM266X64C25/128/E | 128MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (16X8) | |
| GPM266X64C25/256/E | 256MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (16X8) | |
| GPM266X64C25/256/H | 256MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| GPM266X64C25/512/H | 512MB 266Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| GPM266X64C25/1GB/K | 1GB 266Mhz. CL2.5 184PIN (64X8) | |
| DDR 266 PC2100 ECC DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM266X72C25/128/E | 128MB 266Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM266X72C25/256/E | 256MB 266Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM266X72C25/256/H | 256MB 266Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM266X72C25/512/H | 512MB 266Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM266X72C25/1GB/K | 1GB 266Mhz. CL2.5 ECC NON-REG 184PIN (64X8) | |
| GPM266X72RC25/256/E | 256MB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM266X72RC25/256/H | 256MB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM266X72RC25/256/F | 256MB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X4) | |
| GPM266X72RC25/512/H | 512MB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM266X72RC25/512/I | 512MB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X4) | |
| GPM266X72RC25/1G/K | 1GB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X8) | |
| GPM266X72RC25/1G/I | 1GB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X4) | |
| GPM266X72RC25/2G/L | 2GB 266Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (128X4) | |
| DDR 266 PC2100 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM266X64SC25/128/D | 128MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (8X16) | |
| GPM266X64SC25/128/E | 128MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X8) | |
| GPM266X64SC25/128/G | 128MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM266X64SC25/1G/K | 1GB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM266X64SC25/256/G | 256MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM266X64SC25/256/H | 256MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM266X64SC25/512/H | 512MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM266X64SC25/512/J | 512MB 266MHz CL2.5 200PIN SODIMM (32X16) | |
| GPM266X64SC25/512/K | 512MB 266Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| DDR 333 PC2700 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM333X64C25/512/K | 512MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (64X8) | |
| GPM333X64C25/128/G | 128MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (16X16) | |
| GPM333X64C25/128/E | 128MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (16X8) | |
| GPM333X64C25/256/E | 256MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (16X8) | |
| GPM333X64C25/256/H | 256MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| GPM333X64C25/512/H | 512MB 333Mhz. CL2.5 184PIN (32X8) | |
| GPM333X64C25/1GB/K | 1GB 333Mhz. CL2.5 NON-ECC NON-REG 184PIN (64X8) | |
| DDR 333 PC2700 ECC DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM333X72C25/128/E | 128MB 333Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM333X72C25/256/E | 256MB 333Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM333X72C25/256/H | 256MB 333Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM333X72C25/512/H | 512MB 333Mhz. CL2.5 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM333X72C25/1GB/K | 1GB 333Mhz. CL2.5 ECC NON-REG 184PIN (64X8) | |
| GPM333X72RC25/256/E | 256MB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (16X8) | |
| GPM333X72RC25/256/H | 256MB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM333X72RC25/256/F | 256MB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X4) | |
| GPM333X72RC25/512/H | 512MB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM333X72RC25/512/I | 512MB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X4) | |
| GPM333X72RC25/1G/K | 1GB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X8) | |
| GPM333X72RC25/1G/I | 1GB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (64X4) | |
| GPM333X72RC25/2G/L | 2GB 333Mhz. CL2.5 ECC REGISTERED 184PIN (128X4) | |
| DDR 333 PC2700 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM333X64SC25/128/D | 128MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (8X16) | |
| GPM333X64SC25/128/E | 128MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X8) | |
| GPM333X64SC25/128/G | 128MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM333X64SC25/1G/K | 1GB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM333X64SC25/1G/KS | 1GB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM333X64SC25/256/G | 256MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM333X64SC25/256/H | 256MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM333X64SC25/512/H | 512MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM333X64SC25/512/J | 512MB 333MHz CL2.5 200PIN SODIMM (32X16) | |
| GPM333X64SC25/512/K | 512MB 333Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| DDR 400 PC3200 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM400X64C3/1G/KS | 1GB 400Mhz. CL3 184PIN (64X8) | |
| GPM400X64C3/512/HS | 512MB 400Mhz. CL3 184PIN (32X8) | |
| GPM400X64C3/512/K | 512MB 400Mhz. CL3 184PIN (64X8) | |
| GPM400X64C3/128/G | 128MB 400Mhz. CL3 184PIN (16X16) | |
| GPM400X64C3/256/H | 256MB 400Mhz. CL3 184PIN (32X8) | |
| GPM400X64C3/512/H | 512MB 400Mhz. CL3 184PIN (32X8) | |
| GPM400X64C3/1G/K | 1GB 400Mhz. CL3 184PIN (64X8) | |
| DDR 400 PC3200 ECC DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM400X72C3/256/H | 256MB 400Mhz. CL3 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM400X72C3/512/H | 512MB 400Mhz. CL3 ECC NON-REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM400X72C3/1G/K | 1GB 400Mhz. CL3 ECC NON-REGISTERED 184PIN (64X8) | |
| GPM400X72RC3/256/H | 256MB 400Mhz. CL3 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM400X72RC3/512/H | 512MB 400Mhz. CL3 ECC REGISTERED 184PIN (32X8) | |
| GPM400X72RC3/1G/K | 1GB 400Mhz. CL3 ECC REGISTERED 184PIN (64X8) | |
| DDR 400 PC3200 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM400X64SC25/512/J | 512MB 400MHz CL2.5 200PIN SODIMM (32X16) | |
| GPM400X64SC3/128/G | 128MB 400Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM400X64SC3/1G/K | 1GB 400Mhz. CL3 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM400X64SC3/1G/KS | 1GB 400Mhz. CL3 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM400X64SC3/256/G | 256MB 400Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (16X16) | |
| GPM400X64SC3/256/H | 256MB 400Mhz. CL2.5 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM400X64SC3/512/K | 512MB 400Mhz. CL3 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| DDR SODIMM 100 PIN | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM266X32SC25/128/H | 128MB 266Mhz. CL25 100-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM266X32SC25/256/K | 256MB 266Mhz. CL25 100-PIN SODIMM (64X8) | |
| GPM266X32SC25/64/E | 64MB 266Mhz. CL25 100-PIN SODIMM (16X8) | |
| DDR SODIMM ECC 200 PIN | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM266X72SC25/256/H | 256MB 266Mhz. CL25 200-PIN SODIMM (32X8) | |
| GPM266X72SC25/512/K | 512MB 266Mhz. CL25 200-PIN SODIMM (64X8) | |
| DDR II 533 PC4300 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM533NS004/1GB/K | 1GB 533MHz CL4 SODIMM 200PIN (64X8) | |
| GPM533NS004/256/H | 256MB 533MHz CL4 SODIMM 200PIN (32X8) | |
| GPM533NS004/256/J | 256MB 533MHz CL4 SODIMM 200PIN (32X16) | |
| GPM533NS004/512/J | 512MB 533MHz CL4 SODIMM 200PIN (32X16) | |
| GPM533NS004/512/K | 512MB 533MHz CL4 SODIMM 200PIN (64X8) | |
| DDR II 533 PC4300 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM533NU004/1GB/K | 1GB 533Mhz CL4 UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| GPM533NU004/256/H | 256MB 533Mhz CL4 UNBUFF 240PIN (32X8) | |
| GPM533NU004/512/H | 512MB 533Mhz CL4 UNBUFF 240PIN (32X8) | |
| GPM533NU004/512/K | 512MB 533Mhz CL4 UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| DDR II 667 PC5300 SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM667NS005/1GB/K | 1GB 667MHz CL5 SODIMM 200PIN (64X8) | |
| GPM667NS005/512/K | 512MB 667MHz CL5 SODIMM 200PIN (64X8) | |
| DDR II 533 PC4300 ECC DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM533EU004/1GB/K | 1GB 533Mhz CL4 ECC UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| GPM533EU004/512/K | 512MB 533Mhz CL4 ECC UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| DDR II 533 PC4300 ECC REG DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM533ER004/1GB/K | 1GB 533Mhz CL4 ECC REG 240PIN (64X8) | |
| GPM533ER004/1GB/L | 1GB 533Mhz CL4 ECC REG 240PIN (128X4) | |
| GPM533ER004/2GB/L | 2GB 533Mhz CL4 ECC REG 240PIN (128X4) | |
| GPM533ER004/2GB/O | 2GB 533Mhz CL4 ECC REG 240PIN (256X4) | |
| GPM533ER004/512/K | 512MB 533Mhz CL4 ECC REG 240PIN (64X8) | |
| DDR II 667 PC5300 DIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM667NU005/1GB/K | 1GB 667MHz CL5 UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| GPM667NU005/512/K | 512MB 667Mhz CL5 UNBUFF 240PIN (64X8) | |
| RAMBUS | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM800X18-4/64 | 64MB RAMBUS 800MHz ECC | |
| GPM800X18-4/128 | 128MB RAMBUS 800MHz ECC | |
| GPM1066X18-4/128 | 128MB RAMBUS 1066MHz ECC 16-Bit | |
| GPM1066X36-4/128 | 128MB RAMBUS 1066MHz ECC 32-Bit | |
| GPM800X18-8/256 | 256MB RAMBUS 800MHz ECC | |
| GPM1066X18-8/256 | 256MB RAMBUS 1066MHz ECC 16-Bit | |
| GPM1066X36-8/256 | 256MB RAMBUS 1066MHz ECC 32-Bit | |
| GPM800X18-16/512 | 512MB RAMBUS 800MHz ECC | |
| GPM1066X18-16/512 | 512MB RAMBUS 1066MHz ECC 16-Bit | |
| GPM1066X36-16/512 | 512MB RAMBUS 1066MHz ECC 32-Bit | |
| GPM800X16-4/64 | 64MB RAMBUS 800MHz NON-ECC | |
| GPM800X16-4/128 | 128MB RAMBUS 800MHz NON-ECC | |
| GPM1066X16-4/128 | 128MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 16-Bit | |
| GPM1066X32-4/128 | 128MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 32-Bit | |
| GPM800X16-8/256 | 256MB RAMBUS 800MHz NON-ECC | |
| GPM1066X16-8/256 | 256MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 16-Bit | |
| GPM1066X32-8/256 | 256MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 32-Bit | |
| GPM800X16-16/512 | 512MB RAMBUS 800MHz NON-ECC | |
| GPM1066X16-16/512 | 512MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 16-Bit | |
| GPM1066X32-16/512 | 512MB RAMBUS 1066MHz NON-ECC 32-Bit | |
| SDRAM PC133 168PIN | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM133X64C3/32/A | 32MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (4X16) | |
| GPM133X64C3/64/B | 64MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (8X8) | |
| GPM133X64C3/64/D | 64MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (8X16) | |
| GPM133X64C3/128/B | 128MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (8X8) | |
| GPM133X64C2/128/E | 128MB PC133 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (16X8) | |
| GPM133X64C3/128/E | 128MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (16X8) | |
| GPM133X64C3/128/G | 128MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (16X16) | |
| GPM133X64C2/256/E | 256MB PC133 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (16X8) | |
| GPM133X64C3/256/E | 256MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (16X8) | |
| GPM133X64C2/256/H | 256MB PC133 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| GPM133X64C3/256/H | 256MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| GPM133X64C2/512/H | 512MB PC133 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| GPM133X64C3/512/H | 512MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| SDRAM PC133 168PIN ECC | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM133X72RC3/64/B | 64MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM133X72RC3/128/B | 128MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM133X72RC3/128/E | 128MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM133X72RC3/128/C | 128MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (16X4) | |
| GPM133X72RC3/256/E | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM133X72RC3/256/F | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (32X4) | |
| GPM133X72RC3/256/FH | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (32X4) LowProfile | |
| GPM133X72RC3/512/H | 512MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM133X72RC3/512/I | 512MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) | |
| GPM133X72RC3/512/II | 512MB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) LowProfile | |
| GPM133X72RC3/1GB/I | 1GB PC133 CL3 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) | |
| GPM133X72C3/64/B | 64MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM133X72C3/128/B | 128MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM133X72C3/128/E | 128MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM133X72C3/128/C | 128MB PC133 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X4) | |
| GPM133X72C3/256/E | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM133X72C3/256/F | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X4) | |
| GPM133X72C3/256/H | 256MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM133X72C3/512/H | 512MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM133X72C3/512/I | 512MB PC133 CL3 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (64X4) | |
| SDRAM PC100 168PIN | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM100X64C2/32/A | 32MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (4x16) | |
| GPM100X64C2/64/B | 64MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (8X8) | |
| GPM100X64C2/64/D | 64MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (8X16) | |
| GPM100X64C2/128/B | 128MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (8X8) | |
| GPM100X64C2/128/E | 128MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (16x8) | |
| GPM100X64C2/256/E | 256MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (16X8) | |
| GPM100X64C2/256/H | 256MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| GPM100X64C2/512/H | 512MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 168PIN (32X8) | |
| SDRAM PC100 168PIN ECC | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM100X72RC2/64/B | 64MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM100X72RC2/128/B | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM100X72RC2/128/C | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (16X4) | |
| GPM100X72RC2/128/E | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM100X72RC2/256/E | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM100X72RC2/256/F | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (32X4) | |
| GPM100X72RC2/256/FH | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (32X4) LowProfile | |
| GPM100X72RC2/512/H | 512MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM100X72RC2/512/I | 512MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) | |
| GPM100X72RC2/512/II | 512MB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) LowProfile | |
| GPM100X72RC2/1GB/I | 1GB PC100 CL2 3.3V ECC Registered 168PIN (64X4) | |
| GPM100X72C2/64/B | 64MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM100X72C2/128/B | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (8X8) | |
| GPM100X72C2/128/C | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X4) | |
| GPM100X72C2/128/E | 128MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM100X72C2/256/E | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (16X8) | |
| GPM100X72C2/256/F | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X4) | |
| GPM100X72C2/256/H | 256MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM100X72C2/512/H | 512MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (32X8) | |
| GPM100X72C2/512/I | 512MB PC100 CL2 3.3V ECC Non-Registered 168PIN (64X4) | |
| 144PIN SDRAM SODIMM | ||
| Princeton Part # | Description | |
| GPM100X64SC2/32/A | 32MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (4x16) | |
| GPM133X64SC3/32/A | 32MB PC100 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (4x16) | |
| GPM100X64SC2/64/A | 64MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (4x16) | |
| GPM100X64SC2/64/D | 64MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (8x16) | |
| GPM100X64SC2/64/B | 64MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (8x8) | |
| GPM133X64SC3/64/A | 64MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (4x16) | |
| GPM133X64SC3/64/D | 64MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (8x16) | |
| GPM133X64SC3/64/B | 64MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (8x8) | |
| GPM100X64SC2/128/G | 128MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (16x16) | |
| GPM100X64SC2/128/E | 128MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (16x8) | |
| GPM100X64SC2/128/D | 128MB PC100 CL2 3.3V SDRAM 144PIN (8x16) | |
| GPM133X64SC3/128/G | 128MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (16x16) | |
| GPM133X64SC3/128/E | 128MB PC133 CL3 3.3V SDRAM 144PIN (16x8) | |
